Des tarifs transparents pour vos diagnostics immobiliers

Chez veridiag67, nous nous engageons à vous offrir des services de diagnostic immobilier de qualité supérieure avec une transparence totale sur nos prix. Découvrez nos tarifs détaillés et trouvez la formule adaptée à vos besoins. Pour toute question ou demande de devis personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter.

Nos diagnostics et leurs tarifs

Nos prix sont ajustés en fonction de la taille et du type de votre bien. Que vous soyez propriétaire d'un appartement ou d'une maison, nous avons une solution pour vous.

Les Packs Appartement

Nombre de diagnostic au choix T1 T2 T3 T4 T5 T6
1 95€ 100€ 105€ 115€ 120€ 145€
2 145€ 160€ 175€ 190€ 205€ 220€
3 210 € 230€ 250€ 270€ 290€ 310€
4 260€ 290€ 310€ 345€ 370€ 390€
5 295€ 335€ 370€ 405€ 425€ 440€
6 330€ 370€ 410€ 450€ 490€ 510€

Les packs Maison

Nombre de diagnostic au choix 30 à 80m2 80 à 120m2 120 à 180m2 180 à 250m2
1 155€ 185€ 205€ 230€
2 210€ 225€ 245€ 275€
3 280€ 305€ 325€ 345€
4 370€ 395€ 420€ 435€
5 430€ 460€ 490€ 510€
6 485€ 525€ 565€ 585€

Des forfaits avantageux pour vos diagnostics multiples

Nous vous proposons des forfaits et des réductions attractives si vous commandez plusieurs diagnostics en même temps. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé et découvrir nos offres packagées adaptées à votre projet immobilier.